Réamhrá don Táirge
Cuireann an t-aerphotaireán polúireatán cuimhne iontach ar fáil mar aon le diana, friotaíocht abrasion agus friotaíocht kink.
Coinníonn sé a chuid airíonna féinstocála agus a stórais féin nuair a bhíonn sé críochnaithe.
Agus cosnaíonn sé freisin ar róshothú agus laghdaíonn sé ag smaoineamh ar shaol an phíobáin a mhéadú.
Is lú an seans go mbrisfidh bailchríoch an pholúireatáin bhoga dromchlaí.
Moltar iad a úsáid le feistis barb.
• Ábhar PU (Polúireatán)
• Laghdaíonn sriantóirí lúbtha caoineadh agus cabhraíonn siad le saol an phíobáin a mhéadú
• 100% amhábhar maighdean
• Friotaíocht a Chaitheamh
• An-solúbtha le cuimhne iontach
• Frithsheasmhach in aghaidh an chistine
• Dathanna le haghaidh feadán: Gorm (BU), Trédhearcach (C), Dubh (B), Oráiste (O), Dearg (R), Buí (Y), Bán (W)
Cód ordaithe agus sonraíocht
Mionsamhail | Méid Seachtrach | Méid Istigh | Fad | Brú Oibre | Brú Suaiteach | ||
Méid méadrach (mm) | m | MPa | 20 ° C MPa | 60 ° C MPa | 80 ° C MPa | ||
PUSP0425-Fad-Dath | 4 | 2.5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 |
PUSP0640-Fad-Dath | 6 | 4 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
PUSP0850-Fad-Dath | 8 | 5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 |
PUSP0855-Fad-Dath | 8 | 5.5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.2 |
PUSP1065-Fad-Dath | 10 | 6.5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.4 |
PUSP1280-Fad-Dath | 12 | 8 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.2 |
PUSP1410-Fad-Dath | 14 | 10 | 5,8,10,15… | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 1.2 |
PUSP1612-Fad-Dath | 16 | 12 | 5,8,10,15… | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |
Clibeanna Te: píobáinín polúireatán aer coiled, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíol, saincheaptha, mórchóir, praghas, luachan, i stoc











