Is éard atá i sraith SLG5404-15 SLG comhla solenóideach trí-sheasamh trí-bhealach mionghníomhach le struchtúr dlúth tá na hailt go léir i gcornaí píblíne agus tá píblínte scartha. Úsáidtear an chomhla seo go forleathan i rialú uathoibríoch ar chomhla sorcóra srl.
Gnéithe
1.Tá an comhla seo in ann brú ard a choinneáil tar éis di a fáinne séalaithe a athrú.
2. Tá sé oiriúnach den chuid is mó sa phíblíne neodrach gásach agus sreabhán leachtach.
Gnéithe
1. Úsáidtear an corna seo ábhar práis, agus féadann sé teocht ard a chothú.
2. Féadann ábhar práis iomláin saolré níos faide, feidhmíocht oibre gan torann a thabhairt leat.
Sonraíochtaí
| Comhla Uisce Ardbhrú Ard Sraith SLG | |||
| Mionsamhail | SLG5404-15E2 | SLG5404-20E2 | SLG5404-25E2 |
| Meán Oibre | Aer, Uisce, Ola | ||
| Cineál Gníomhach | Cineál píolótach, NC | ||
| Méid Orifice (mm) | 12 | 20 | 25 |
| Luach CV | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| Méid an Chalafoirt | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Brú Oibre (Barra) | Gás: 1 ~ 50; leacht: 1 ~ 50 | Gás: 1 ~ 40; leacht: 1 ~ 25 | Gás: 1 ~ 40; leacht: 1 ~ 25 |
| Max. Friotaíocht Brú | 75 | 60 | |
| Raon voltais | -15~10% | ||
| Teocht Oibre (° C) | -5~150 | ||
| Ídiú cumhachta | AC: 5.5VA DC: 9W | ||
| Comhlacht comhla Ábhar | Prás | ||
| Ábhar séala | PTFE | ||


| Mionsamhail | Orifice (mm) | Méid an Chalafoirt | A | B | F | E | L | A/F |
| SLG5404-15 | 12 | G1 / 2" | 83 | 95.5 | 14 | 32 | 65 | 27 |
| SLG5404-20 | 20 | G3 / 4" | 99.5 | 119 | 16 | 60 | 92 | 40 |
| SLG5404-25 | 25 | G1" | 99.5 | 119 | 18 | 60 | 92 | 40 |
Clibeanna Te: comhla uisce solenoid ardbhrú, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, mórchóir, praghas, luachan, i stoc











