Tá sorcóir neomata tábla MSQ tábla gléasta éasca de phíosa oibre, agus tá mórchuid eilimint rollta aige.
Gnéithe
1. Méid an ghreim (mm): 10, 20, 30, 50.
2. Loiní dúbailte, comhbhrúiteoir stíl rothlach Dlúth, Rack & Pinion.
3. Uillinn rothlach: 0 go 190 °.
4. Is féidir coigeartú uillinne a dhéanamh.
5. Éagsúlacht leathan cineálacha agus éagsúlachtaí leathana.
Sonraíochtaí
Méid an bhóraigh (mm) | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
Sreabhán | Aer | |||||
Gníomh | Gníomhú dúbailte | |||||
Brú oibriúcháin íosta | Cineál bunúsach | 0.1 MPa | ||||
Cineál ardchruinnithe | 0.2 MPa | 0.1 MPa | ||||
Brú oibriúcháin uasta | Le bolt coigeartaithe | 1.0 MPa | ||||
Le absorber turraing inmheánach | 0.6 MPa | |||||
Teocht chomhthimpeallach agus sreabhach | 0 go 60 ° C (Gan reo) | |||||
Stuáilte | Maolú aer inoiriúnaithe ag an dá cheann / Ionsúire turraing inmheánach | |||||
Bealadh | Neamh-lube | |||||
Raon coigeartaithe uillinn | 0 go 190 ° | |||||
Uasta uainíochta | 190 ° | |||||
Auto Swith (Rogha) | Lasc stáit solad (3 sreang, 2 shreang) | |||||
Méid an Phoirt | Calafoirt deiridh | M5x0.8 | 1/8 | |||
Calafoirt taobh | M5x0.8 | |||||


Méid | BK | PA |
1 | 5.3 | M3 x 0.5 |
2 | 7.5 | M3 x 0.5 |
3 | 9.5 | M3 x 0.5 |
7 | 7 | M5 x 0.8 |
Treo uainíochta agus uillinn rothlaithe

Sampla Raon Rothlaithe





Uimh. | Cur síos | Ábhar | Nóta | ||
1 | Comhlacht | Cóimhiotal alúmanaim | Anodized | ||
2 | Clúdach | Cóimhiotal alúmanaim | Anodized | ||
3 | Pláta | Cóimhiotal alúmanaim | Cróite | ||
4 | Séala | NBR | |||
5 | Clúdach deiridh | Cóimhiotal alúmanaim | Anodized | ||
6 | Loiní | Cruach dhosmálta | |||
7 | Tuairim | Cruach moluibdín Chrome | |||
8 | Cnó heicseagáin | Sreang cruach | Nicil plátáilte | ||
9 | Bolt coigeartaithe | Sreang cruach | Nicil plátáilte | ||
10 | Stuáil stuáilte | Méid: 3,7 | Ábhar rubair | ||
11 | Tábla | Cóimhiotal alúmanaim | Anodized | ||
12 | Ag coinneáil coinneála | Cóimhiotal alúmanaim | Anodized | ||
13 | Maighnéad | - | Cróite | ||
14 | Caith fáinne | Roisín | |||
15 | Séala loiní | NBR | |||
16 | Tá liathróid dhomhain groove | Cruach cruach | |||
17 | Tá liathróid dhomhain groove | Cineál bunúsach | Cruach cruach | ||
Bearradh Speisialta | Cineál ardchruinnithe | ||||
18 | Scriú Uimh. Phillips bhabhta ceann 0 | Cineál bunúsach | Méid: 1 ~ 3 | Sreang cruach | Nicil plátáilte |
Scriú philips ceann cruinn | Méid: 7 | Nicil plátáilte | |||
Scriú philips ceann cruinn | Cineál brú ard | Nicil plátáilte | |||
19 | Scriú Uimh. Philips Uimh | Sreang cruach | Nicil plátáilte | ||
20 | Bolt ceann socraithe soicéad heicseagáin | Cruach dhosmálta | |||
21 | Biorán comhuaineach | Cruach carbóin | |||
22 | Séala nite | NBR | |||
23 | Scriú ceann socraithe soicéad heicseagáin | Cruach dhosmálta | |||
24 | O-fáinne | NBR | |||
Clibeanna Te: sorcóir aeir rothlach, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíol, saincheaptha, mórchóir, praghas, luachan, i stoc












