Gnéithe:
1. D’fhéadfadh an t-achtúire rothlú 360°,d'fhéadfadh sé a shuiteáil ar aon uillinn.
2. Dearadh loine abrasion íseal, ní gá an struchtúr inmheánach a bhealaithe, agus sábhálann sé do chuid ama le haghaidh cothabhála.
3. D’fhéadfadh sé cóimeáil go randamach dá réir sin d’éileamh oibre.
4. Gnáth-oscailt, Gnáth-dhúnadh agus Gníomh Dúbailte ar éileamh difriúil.
Sonraíochtaí:
Comhla Suíochán Uillinn Cruach Dhosmálta de chineál JZF | |
Mionsamhail | JX10-50A / B / C / D. |
Méid an Chalafoirt | DN10-DN50 |
Snáithe | Quot G3 / 8 GG; -G2 |
Ábhar coirp comhla | CF8M |
Ábhar achtúire | PTFE |
Séala spól | PTFE / FKM |
Séala loine | Uisce, neodrach |
Teocht mheánach | uisce, gás neodrach nó leacht, eatánól, ola, tuaslagóir orgánach, gal, tuaslagán alcaileach agus aigéad lag |
Teocht mheánach | PTFE: -10-+180℃ |
Teocht chomhthimpeallach | -10-+60℃ |
Slaodacht | Max600mm ^ 2 / s |
Suiteáil | aon seasamh |
Meán rialaithe | Aer, gás neodrach |
Brú a rialú | 0.3-1m |


Cineál | Achtúire (mm) | D (mm) | R (mm) | P | G | Snáithe | ||||
K1 (mm) | A1 (mm) | L (mm) | T (mm) | SW (mm) | ||||||
DN10 | 40 | 45.5 | 27 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G3 / 8 GG; | 115 | 120 | 68 | 12 | 26.6 |
50 | 60 | 35 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G3 / 8 GG; | 126 | 133 | 68 | 12 | 26.6 | |
DN15 | 40 | 45.5 | 27 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G1 / 2 GG; | 115 | 120 | 68 | 15 | 26.6 |
50 | 60 | 35 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G1 / 2 GG; | 126 | 133 | 68 | 15 | 26.6 | |
DN20 | 50 | 60 | 35 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G3 / 4 GG; | 131 | 137 | 75 | 16 | 32 |
DN25 | 50 | 60 | 35 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G1 GG; | 140 | 149 | 90 | 17 | 39.5 |
63 | 77 | 43 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G1 GG; | 165 | 174 | 90 | 17 | 39.5 | |
DN32 | 63 | 77 | 43 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G1-1 / 4 GG; | 175 | 188 | 116 | 21 | 50 |
80 | 98 | 52 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G1-1 / 4 GG; | 185 | 203 | 116 | 21 | 50 | |
100 | 121 | 63 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G1-1 / 4 GG; | 205 | 215 | 116 | 21 | 50 | |
DN40 | 63 | 77 | 43 | Quot G1 / 8 GG; | Quot G1-1 / 2 GG; | 178 | 190 | 116 | 21 | 55.3 |
80 | 98 | 52 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G1-1 / 2 GG; | 187 | 204 | 116 | 21 | 55.3 | |
100 | 121 | 63 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G1-1 / 2 GG; | 208 | 216 | 116 | 21 | 55.3 | |
DN50 | 63 | 77 | 43 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G2 GG; | 184 | 203 | 138 | 22 | 70 |
80 | 98 | 52 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G2 GG; | 185 | 218 | 138 | 22 | 70 | |
100 | 121 | 63 | Quot G1 / 4 GG; | Quot G2 GG; | 215 | 230 | 138 | 22 | 70 | |
Clibeanna Te: comhla suíochán uillinn dhosmálta, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, mórchóir, praghas, luachan, i stoc











